
商品概要
容器・容量 | 130g |
---|---|
希望小売価格 | 400円(税別) |
JANコード | 4901085145500 |
賞味期間 | 9ヵ月 |
栄養成分
エネルギー | - |
---|---|
たんぱく質 | - |
脂質 | - |
炭水化物 | - |
食塩相当量 | - |
- その他の栄養成分
アレルギー物質
なし
- 原材料
- 緑茶(日本)、抹茶(日本)
容器・容量 | 130g |
---|---|
希望小売価格 | 400円(税別) |
JANコード | 4901085145500 |
賞味期間 | 9ヵ月 |
エネルギー | - |
---|---|
たんぱく質 | - |
脂質 | - |
炭水化物 | - |
食塩相当量 | - |
どのような情報をお探しですか?