原材料・栄養成分一覧
日本茶飲料
お~いお茶 緑茶
商品名 | 原材料 | アレルギー特定 原材料 |
表示単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | その他 栄養成分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お~いお茶 緑茶 [PET/525ml] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g、カテキン 40mg |
お~いお茶 緑茶 [PET/1L] | 緑茶(日本)、ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.02g、カテキン 40mg |
お~いお茶 緑茶 (スリムボトル) [PET/1L] | 緑茶(日本)、ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.02g、カテキン 40mg |
お~いお茶 緑茶 [PET/600ml] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g、カテキン 40mg |
お~いお茶 緑茶 (12本入りハーフケース) [PET/500ml] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g、カテキン 40mg |
お~いお茶 緑茶 (自動販売機用) [PET/500ml] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g、カテキン 40mg |
お~いお茶 緑茶 (小竹ボトル) [PET/350ml] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g、カテキン 40mg |
お~いお茶 緑茶 [PET/350ml] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g、カテキン 40mg |
お~いお茶 緑茶 [PET/280ml] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g、カテキン 40mg |
お~いお茶 緑茶 (12本入りケース販売品) [PET/280ml] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g、カテキン 40mg |
お~いお茶 緑茶 [缶/480g] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100g当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.02g、カテキン 40mg |
お~いお茶 緑茶 [缶/340g] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100g当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.02g、カテキン 40mg |
お~いお茶 緑茶 [缶/245g] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100g当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.02g、カテキン 40mg |
お~いお茶 緑茶 [缶/190g] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100g当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.02g、カテキン 40mg |
お~いお茶 緑茶 (20本入りケース販売品) [缶/190g] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100g当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.02g、カテキン 40mg |
お~いお茶 緑茶 [希釈用缶/180g] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 180g当たり | 5kcal | 0g | 0g | 0.9g | - | 食塩相当量 0.03g、カテキン 370mg |
お~いお茶 緑茶 (6本パック) [希釈用缶/180g] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 180g当たり | 5kcal | 0g | 0g | 0.9g | - | 食塩相当量 0.04g、カテキン 290mg |
お~いお茶 緑茶 [紙パック/250ml] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.02g、カテキン 40mg |
お~いお茶 緑茶 [電子レンジ対応 ホットPET/500ml] | 緑茶(日本) / ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.02g、カテキン 40mg |
お~いお茶 緑茶 [電子レンジ対応 ホットPET/345ml] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.02g、カテキン 40mg |
お~いお茶 緑茶 [PET/2L] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.02g、カテキン 40mg |
お~いお茶 緑茶 [ホットPET/345ml] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.02g、カテキン 40mg |
お~いお茶 緑茶 [電子レンジ対応 ホットPET/275ml] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.02g、カテキン 40mg |
お~いお茶 緑茶 花咲くパッケージ [PET/525ml] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g、カテキン 40mg |
お~いお茶 こども緑茶 (3本パック) [紙パック/125ml] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 1本(125ml)当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.02g、カテキン 27mg、カフェイン 8mg |
お~いお茶 新緑
商品名 | 原材料 | アレルギー特定 原材料 |
表示単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | その他 栄養成分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お~いお茶 新緑 [PET/470ml] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g |
お~いお茶 新緑 (自動販売機用) [PET/280ml] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g |
お~いお茶 濃い茶
商品名 | 原材料 | アレルギー特定 原材料 |
表示単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | その他 栄養成分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お~いお茶 濃い茶 【機能性表示食品】 [PET/525ml] | 緑茶(日本)、抹茶(日本)/ビタミンC | - | 1日1200ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.2g、ガレート型カテキン 340mg/カテキン 960mg |
お~いお茶 濃い茶 【機能性表示食品】 [PET/600ml] | 緑茶(日本)、抹茶(日本)/ビタミンC | - | 2本(1200ml当たり) | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.2g、ガレート型カテキン 340mg/カテキン 960mg |
お~いお茶 濃い茶 (自動販売機用)【機能性表示食品】 [PET/500ml] | 緑茶(日本)、抹茶(日本)/ビタミンC | - | 1日1200ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.2g、ガレート型カテキン 340mg/カテキン 960mg |
お~いお茶 濃い茶 【機能性表示食品】 [電子レンジ対応 ホットPET/500ml] | 緑茶(日本)、抹茶(日本)/ ビタミンC | - | 1日1200ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.2g、ガレート型カテキン 340mg/カテキン 960mg |
お~いお茶 濃い茶 【機能性表示食品】 [PET/1L] | 緑茶(日本)、抹茶(日本)/ビタミンC | - | 1日1200ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.2g、ガレート型カテキン 340mg/カテキン 960mg |
お~いお茶 濃い茶 【機能性表示食品】 [PET/2L] | 緑茶(日本)、抹茶(日本)/ ビタミンC | - | 1日1200ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.2g、ガレート型カテキン 340mg/カテキン 960mg |
お~いお茶 まるごと茶カテキン 深蒸し茶
商品名 | 原材料 | アレルギー特定 原材料 |
表示単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | その他 栄養成分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お~いお茶 まるごと茶カテキン 深蒸し茶 [PET/475ml] | 水(鉱水)、緑茶(日本) | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.003g、カテキン 40mg |
抹茶入り お~いお茶
商品名 | 原材料 | アレルギー特定 原材料 |
表示単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | その他 栄養成分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抹茶入り お~いお茶(宇治抹茶「四方の春」使用) [PET/525ml] | 緑茶(日本)、抹茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g |
抹茶入り お~いお茶 (宇治抹茶「四方の春」使用) [PET/280ml] | 緑茶(日本)、抹茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g |
抹茶入り お~いお茶(新抹茶「四方の春」使用) [PET/600ml] | 緑茶(日本)、抹茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g |
お~いお茶 ほうじ茶
商品名 | 原材料 | アレルギー特定 原材料 |
表示単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | その他 栄養成分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お~いお茶 ほうじ茶 [PET/525ml] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g |
お~いお茶 ほうじ茶 [PET/2L] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g |
お~いお茶 ほうじ茶 [PET/600ml] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g |
お~いお茶 ほうじ茶 (小竹ボトル) [PET/350ml] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | - |
お~いお茶 ほうじ茶 [PET/280ml] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g |
お~いお茶 ほうじ茶 [紙パック/250ml] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g |
お~いお茶 ほうじ茶 [ホットPET/345ml] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g |
お~いお茶 ほうじ茶 [電子レンジ対応 ホットPET/275ml] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g |
お~いお茶 ほうじ茶 [電子レンジ対応 ホットPET/500ml] | 緑茶(日本) / ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g、カテキン 40mg |
お~いお茶 ほうじ茶 [電子レンジ対応 ホットPET/345ml] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g |
お~いお茶 玄米茶
商品名 | 原材料 | アレルギー特定 原材料 |
表示単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | その他 栄養成分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お~いお茶 炒りたて玄米茶 [PET/525ml] | 米(日本)、緑茶(日本)、抹茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.02g、カフェイン 5mg |
お~いお茶 炒りたて玄米茶 [PET/2L] | 米(日本)、緑茶(日本)、抹茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.02g、カフェイン 5mg |
お~いお茶 炒りたて玄米茶 [ホットPET/500ml] | 米(日本)、緑茶(日本)、抹茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.02g |
お~いお茶 炒りたて玄米茶 [ホットPET/345ml] | 米(日本)、緑茶(日本)、抹茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.02g |
お~いお茶 炒りたて玄米茶 [PET/275ml] | 米(日本)、緑茶(日本)、抹茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.02g |
お~いお茶 炒りたて玄米茶 [電子レンジ対応 ホットPET/345ml] | 米(日本)、緑茶(日本)、抹茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.02g |
お~いお茶 炒りたて玄米茶 [PET/600ml] | 米(日本)、緑茶(日本)、抹茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.02g、カフェイン 5mg |
お~いお茶 カフェインゼロ
商品名 | 原材料 | アレルギー特定 原材料 |
表示単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | その他 栄養成分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お~いお茶 カフェインゼロ [PET/470ml] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g/カフェイン0g ※本品のカフェインは100ml当たり0.001g未満を0gとして表示しています |
お~いお茶 カフェインゼロ ラベルレス (ケース販売) [PET/470ml × 24本] | 緑茶(日本)/ ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g/カフェイン0g ※本品のカフェインは100ml当たり0.001g未満を0gとして表示しています |
お~いお茶 季節品・その他
商品名 | 原材料 | アレルギー特定 原材料 |
表示単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | その他 栄養成分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お~いお茶 玉露 [瓶/375ml] | 玉露(日本)、ビタミンC | - | 100ml当たり | 0 kcal | 0g | 0g | 0g | 7mg | - |
お~いお茶 ぞっこん [PET/500ml] | 緑茶(日本)、ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | 13mg | カテキン 28mg |
お~いお茶 ぞっこん [PET/320ml] | 緑茶(日本)、ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | 13mg | カテキン 28mg |
お~いお茶 ぞっこん [PET/280ml] | 緑茶(日本)、ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | 13mg | カテキン 28mg |
健康ミネラルシリーズ
商品名 | 原材料 | アレルギー特定 原材料 |
表示単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | その他 栄養成分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健康ミネラルむぎ茶 [PET/650ml] | 大麦(カナダ、オーストラリア、その他)、飲用海洋深層水、麦芽 / ビタミンC | - | 1本(650ml)当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.2g、マグネシウム 3mg、亜鉛 0~0.07mg、カリウム 78mg、リン 8mg、マンガン 0~0.07mg、カフェイン 0mg |
健康ミネラルむぎ茶 [PET/600ml] | 大麦(カナダ、オーストラリア、その他)、飲用海洋深層水、麦芽 / ビタミンC | - | 1本(600ml)当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 糖類 0g、食塩相当量 0.2g、マグネシウム 3mg、亜鉛 0~0.06mg、カリウム 72mg、リン 8mg、マンガン 0~0.06mg、カフェイン 0mg |
健康ミネラルむぎ茶 [PET/350ml] | 大麦(カナダ、オーストラリア、その他)、飲用海洋深層水、麦芽/ ビタミンC | - | 1本(350ml)当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 糖類 0g、食塩相当量 0.1g、マグネシウム 2mg、亜鉛 0~0.04mg、カリウム 42mg、リン 5mg、マンガン 0~0.04mg、カフェイン 0mg |
健康ミネラルむぎ茶 [PET/280ml] | 大麦(カナダ、オーストラリア、その他)、飲用海洋深層水、麦芽/ ビタミンC | - | 1本(280ml)当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.08g、マグネシウム 1.5mg、亜鉛 0~0.03mg、カリウム 34mg、リン 4mg、マンガン 0~0.03mg、カフェイン 0mg |
健康ミネラルむぎ茶 [PET/2L] | 大麦(カナダ、オーストラリア、その他)、飲用海洋深層水、麦芽 / ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g、マグネシウム 0.5mg、亜鉛 0~0.01mg、カリウム 12mg、リン 1.3mg、マンガン 0~0.01mg、カフェイン 0mg |
健康ミネラルむぎ茶 [PET/1L] | 大麦(カナダ、オーストラリア、日本、アメリカ)、飲用海洋深層水(高知県)、麦芽(オーストラリア)/ 乳化剤、ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g、マグネシウム 0.5mg、亜鉛 0~0.01mg、カリウム 12mg、リン 1.3mg、マンガン 0~0.01mg、カフェイン 0mg |
健康ミネラルむぎ茶 (スリムボトル) [PET/1L] | 大麦(カナダ、オーストラリア、日本、アメリカ)、飲用海洋深層水、麦芽/ 乳化剤、ビタミンC | - | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g、マグネシウム 0.5mg、亜鉛 0~0.01mg、カリウム 12mg、リン 1.3mg、マンガン 0~0.01mg、カフェイン 0mg |
健康ミネラルむぎ茶 [希釈用缶/180g] | 大麦(カナダ)、飲用海洋深層水、麦茶エキス(大麦、塩湖ミネラル、飲用海洋深層、麦芽)/ ビタミンC | - | 1本(180g)当たり | 4~20kcal | 0g | 0g | 1~5g | - | 食塩相当量 0.23g、マグネシウム 1.5~4mg、亜鉛 0~0.02mg、カリウム 108mg、リン 12mg、マンガン 0~0.06mg、カフェイン 0mg |
健康ミネラルむぎ茶 (6本パック) [希釈用缶/180g] | 大麦(カナダ)、飲用海洋深層水、麦茶エキス(大麦、塩湖ミネラル、飲用海洋深層水、麦芽)/ ビタミンC | - | 1本(180g)当たり | 4~20kcal | 0g | 0g | 1~5g | - | 食塩相当量 0.23g、マグネシウム 1.5~4mg、亜鉛 0~0.02mg、カリウム 108mg、リン 12mg、マンガン 0~0.06mg、カフェイン 0mg |
健康ミネラルむぎ茶 [缶/480g] | 大麦(カナダ、オーストラリア、アメリカ)、飲用海洋深層水(高知県)、麦芽(オーストラリア)/ ビタミンC | - | 1本(480g)当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.1g、マグネシウム 2mg、亜鉛 0~0.05mg、カリウム 58mg、リン 6mg、マンガン 0~0.05mg、カフェイン 0mg |
健康ミネラルむぎ茶 [缶/190g] | 大麦(カナダ、オーストラリア、アメリカ)、飲用海洋深層水(高知県)、麦芽(オーストラリア)/ ビタミンC | - | 1本(190g)当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.06g、マグネシウム 1mg、亜鉛 0~0.02mg、カリウム 23mg、リン 2mg、マンガン 0~0.02mg、カフェイン 0mg |
健康ミネラルむぎ茶 [紙パック/250ml] | 大麦(カナダ、オーストラリア、アメリカ)、飲用海洋深層水(高知県)、麦芽(オーストラリア)/ ビタミンC | - | 1本(250ml)当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.08g、マグネシウム 1mg、亜鉛 0~0.03mg、カリウム 30mg、リン 3mg、マンガン 0~0.03mg、カフェイン 0mg |
健康ミネラルむぎ茶 冷凍ボトル (冷凍用) [PET/485ml] | 大麦、飲用海洋深層水、麦芽/ ビタミンC | - | 1本(485ml)当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.1g、マグネシウム 2mg、亜鉛 0~0.05mg、カリウム 58mg、リン 6mg、マンガン 0~0.05mg、カフェイン 0mg |
健康ミネラルむぎ茶 [電子レンジ対応 ホットPET/275ml] | 大麦(日本、アメリカ、その他)、ライ麦、飲用海洋深層水 / ビタミンC | - | 1本(275ml)当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.08mg、マグネシウム1.5mg、亜鉛 0~0.03mg、カリウム 34mg、リン 1~8mg、マンガン 0~0.03mg、カフェイン 0mg |
健康ミネラルむぎ茶 [ホットPET/500ml] | 大麦(日本、アメリカ、その他)、ライ麦、飲用海洋深層水 / ビタミンC | - | 1本(500ml)当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.15mg、マグネシウム 2.5mg、亜鉛 0~0.05mg、カリウム 60mg、リン 3~15mg、マンガン 0~0.05mg、カフェイン 0mg |
健康ミネラルむぎ茶 [PET/670ml] | 大麦(カナダ、オーストラリア、その他)、飲用海洋深層水、麦芽 / ビタミンC | - | 1本(670ml)当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.2g、マグネシウム 3mg、亜鉛 0~0.07mg、カリウム 80mg、リン 9mg、マンガン 0~0.07mg、カフェイン 0mg |
健康ミネラルむぎ茶 5種の健康麦 すっきりブレンド [PET/650ml] | 大麦(うるち性(日本)、もち性(アメリカ))、飲用海洋深層水、オーツ麦、ライ麦、はと麦 / ビタミンC | - | 1本(650ml)当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.2g、マグネシウム 3mg、亜鉛 0~0.07mg、カリウム 78mg、リン 8mg、マンガン 0~0.07mg、カフェイン 0mg |
健康ミネラルむぎ茶 すっきり健康麦ブレンド 自動販売機専用 [PET/280ml] | 大麦(うるち性、もち性)、飲用海洋深層水、オーツ麦、ライ麦、はと麦 / ビタミンC | - | 1本(280ml)当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.08g、マグネシウム 0.8~2.2mg、亜鉛 0~0.03mg、カリウム 34mg、リン 2~5mg、マンガン 0~0.07mg、カフェイン 0mg |
健康ミネラルむぎ茶 こどもむぎ茶 (3本パック) [紙パック/125ml] | 大麦(日本)、飲用海洋深層水(高知県)/ ビタミンC | - | 1本(125ml)当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g、マグネシウム 0.6mg、亜鉛 0~0.01mg、カリウム 15.0mg、リン 1.6mg、マンガン 0~0.01mg、カフェイン 0mg |
健康ミネラルむぎ茶 こどもむぎ茶 [紙パック/125ml] | 大麦(日本)、飲用海洋深層水(高知県)/ ビタミンC | - | 1本(125ml)当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.03g、マグネシウム 0.6mg、亜鉛 0~0.01mg、カリウム 15.0mg、リン 1.6mg、マンガン 0~0.01mg、カフェイン 0mg |
伝承の健康茶シリーズ
商品名 | 原材料 | アレルギー特定 原材料 |
表示単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | その他 栄養成分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伝承の健康茶 そば茶 [PET/280ml] | そばの実(日本)、ダッタンそばの実(日本)/ ビタミンC | そば | 1本(280ml)当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0g、ルチン 15mg、カフェイン 0mg |
伝承の健康茶 健康焙煎 そば茶 [PET/500ml] | そばの実、ダッタンそばの実(4割)/ ビタミンC | そば | 1本(500ml)当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.08g、ルチン 30mg、カフェイン 0mg |
伝承の健康茶 健康焙煎 そば茶 自動販売機用 [PET/500ml] | そばの実、ダッタンそばの実(4割)/ ビタミンC | そば | 1本(500ml)当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.08g、ルチン 30mg、カフェイン 0mg |
伝承の健康茶 健康焙煎 そば茶 [PET/2L] | そばの実、ダッタンそばの実(4割)/ ビタミンC | そば | 100ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.02g、ルチン 6mg、カフェイン 0mg |
伝承の健康茶 はと麦茶 [PET/280ml] | はと麦(日本)/ ビタミンC | - | 280ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.09g、ビタミンC 30~200mg、カフェイン 0mg |
伝承の健康茶 黒豆茶 [電子レンジ対応 ホットPET/345ml] | 黒大豆(日本)、大豆胚軸抽出物 / ビタミンC | 大豆 | 1本(345ml)当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 大豆イソフラボン 5mg、カフェイン 0mg |
伝承の健康茶 黒豆茶 [PET/275ml] | 黒大豆(日本)、大豆胚芽抽出物/ ビタミンC | 大豆 | 275ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.08g、大豆イソフラボン 5mg、カフェイン 0mg |
特定保健用食品
商品名 | 原材料 | アレルギー特定 原材料 |
表示単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | その他 栄養成分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2つの働き カテキン緑茶 500 [PET/500ml] | 緑茶(オーストラリア)/ 緑茶抽出物、環状オリゴ糖、ビタミンC | - | 1本(500ml)当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.1g、関与成分:茶カテキン 197mg、カフェイン 30mg、ガレート型カテキン 178mg |
2つの働き カテキン緑茶 500 [PET/1L] | 緑茶(オーストラリア)/ 緑茶抽出物、環状オリゴ糖、ビタミンC | - | 1本(500ml)当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.1g、関与成分:茶カテキン 197mg、カフェイン 30mg、ガレート型カテキン 178mg |
2つの働き カテキン緑茶 500 [PET/2L] | 緑茶(オーストラリア)/ 緑茶抽出物、環状オリゴ糖、ビタミンC | - | 1本(500ml)当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.1g、関与成分:茶カテキン 197mg、カフェイン 30mg、ガレート型カテキン 178mg |
2つの働き カテキン緑茶 [電子レンジ対応 HOT&COLD PET/350ml] | 緑茶(オーストラリア)/ 緑茶抽出物、環状オリゴ糖、ビタミンC | - | 1本(350ml)当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.07g、関与成分:茶カテキン 197mg、カフェイン 30mg、ガレート型カテキン 178mg |
2つの働き カテキン緑茶 [PET/1.05L] | 緑茶(オーストラリア)/ 緑茶抽出物、環状オリゴ糖、ビタミンC | - | 350ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.07g、関与成分:茶カテキン 197mg、カフェイン 30mg、ガレート型カテキン 178mg |
2つの働き カテキン緑茶 (5本+1本パック) [PET/350ml] | 緑茶(オーストラリア)/ 緑茶抽出物、環状オリゴ糖、ビタミンC | - | 1本(350ml)当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.07g、関与成分:茶カテキン 197mg、カフェイン 30mg、ガレート型カテキン 178mg |
2つの働き カテキン緑茶 [缶/340g] | 緑茶(オーストラリア)/ 緑茶抽出物、環状オリゴ糖、ビタミンC | - | 1本(340g)当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.07g、関与成分:茶カテキン 197mg、カフェイン 30mg、ガレート型カテキン 178mg |
2つの働き カテキン緑茶 [PET/1.5L] | 緑茶(オーストラリア)/ 緑茶抽出物、環状オリゴ糖、ビタミンC | - | 350ml当たり | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | 食塩相当量 0.07g、関与成分:茶カテキン 197mg、カフェイン 30mg、ガレート型カテキン 178mg |
機能性表示食品(お~いお茶 他)
商品名 | 原材料 | アレルギー特定 原材料 |
表示単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | その他 栄養成分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お~いお茶 日本の健康 玄米茶 [PETボトル/350ml] | 米(日本)、難消化性デキストリン(食物繊維)、緑茶(日本)、とうもろこし(日本)、大麦(日本)、はと麦(日本)、抹茶(日本)/ビタミンC | - | 1本(350ml)当たり | 0kcal | 0g | 0g | 5.5g | - | 糖質 0g、食物繊維5.5g、食塩相当量 0.07g、機能性関与成分:難消化性デキストリン(食物繊維として)5g、カフェイン 0g |
