
商品概要
| 容器・容量 | PET 2L |
|---|---|
| 希望小売価格 | オープン価格 |
| JANコード | 4901085630808 |
| 賞味期間 | 10ヵ月 |
栄養成分
| エネルギー | 0kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 0g |
| 食塩相当量 | 0.02g |
- その他の栄養成分
- カテキン 30mg、カフェイン 9mg
【表示単位:100ml当たり】
※カフェインに関しては、参考値(社内分析値)です。
アレルギー物質
なし
- 原材料
- 緑茶(日本)、ビタミンC

| 容器・容量 | PET 2L |
|---|---|
| 希望小売価格 | オープン価格 |
| JANコード | 4901085630808 |
| 賞味期間 | 10ヵ月 |
| エネルギー | 0kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 0g |
| 食塩相当量 | 0.02g |
どのような情報をお探しですか?