商品概要
容器・容量 | 缶 250g |
---|---|
希望小売価格 | 140円(税別) |
JANコード | 4901085641316 |
賞味期間 | 12ヵ月 |
栄養成分
エネルギー | 34kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.5g |
脂質 | 0.5g |
炭水化物 | 6.9g |
食塩相当量 | 0.09g |
- その他の栄養成分
- カリウム 35mg、カフェイン 14mg
【表示単位:100g当たり】
アレルギー物質
- 乳
- 原材料
- 牛乳(生乳(国産))、砂糖、コーヒー/香料、乳化剤、カゼインNa(乳由来)
容器・容量 | 缶 250g |
---|---|
希望小売価格 | 140円(税別) |
JANコード | 4901085641316 |
賞味期間 | 12ヵ月 |
エネルギー | 34kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.5g |
脂質 | 0.5g |
炭水化物 | 6.9g |
食塩相当量 | 0.09g |
どのような情報をお探しですか?