
商品概要
| 容器・容量 | 40袋 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 520円(税別) |
| JANコード | 4901085121641 |
| 賞味期間 | 9ヵ月 |
栄養成分
| エネルギー | - |
|---|---|
| たんぱく質 | - |
| 脂質 | - |
| 炭水化物 | - |
| 食塩相当量 | - |
- その他の栄養成分
- カフェイン 12.0mg
※参考値(社内分析値)です。
表示単位:抽出液100ml当たり
<おいしい飲み方>の条件による。
アレルギー物質
なし
- 原材料
- 茶(日本・オーストラリア)

| 容器・容量 | 40袋 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 520円(税別) |
| JANコード | 4901085121641 |
| 賞味期間 | 9ヵ月 |
| エネルギー | - |
|---|---|
| たんぱく質 | - |
| 脂質 | - |
| 炭水化物 | - |
| 食塩相当量 | - |
どのような情報をお探しですか?