
商品概要
| 容器・容量 | PET 500ml |
|---|---|
| 希望小売価格 | 180円(税別) |
| JANコード | 4901085637227 |
| 賞味期間 | 9ヵ月 |
栄養成分
| エネルギー | 0kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 0g |
| 食塩相当量 | 0.03g |
- その他の栄養成分
- 【表示単位:100ml当たり】
アレルギー物質
なし
- 原材料
- 緑茶(日本)/ビタミンC

| 容器・容量 | PET 500ml |
|---|---|
| 希望小売価格 | 180円(税別) |
| JANコード | 4901085637227 |
| 賞味期間 | 9ヵ月 |
| エネルギー | 0kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 0g |
| 食塩相当量 | 0.03g |
どのような情報をお探しですか?