レシピ集
このページを印刷する
さらさらとけるほうじの香ばしメープルトースト
ほうじ茶香ばしさとメープルシロップは相性ぴったり!
調理時間・栄養価
- 栄養価(1人あたり)
-
エネルギー - 塩分 - たんぱく質 - 脂質 - 炭水化物 -
使用している商品
材料(1人前)
| 食パン | 1枚 |
|---|---|
| 「さらさらとける お~いお茶 ほうじ茶」 | 適量 |
| バター | 1かけ(10g前後) |
| ギリシャヨーグルト | 大さじ2 |
| メープルシロップ | 大さじ1 |
| バナナスライス | お好みで |

ほうじ茶香ばしさとメープルシロップは相性ぴったり!
| エネルギー | - |
|---|---|
| 塩分 | - |
| たんぱく質 | - |
| 脂質 | - |
| 炭水化物 | - |
| 食パン | 1枚 |
|---|---|
| 「さらさらとける お~いお茶 ほうじ茶」 | 適量 |
| バター | 1かけ(10g前後) |
| ギリシャヨーグルト | 大さじ2 |
| メープルシロップ | 大さじ1 |
| バナナスライス | お好みで |
どのような情報をお探しですか?